〔パーツの設置限界数〕
・パーツは無限に置くことはできず、パーツごとに限界数があります。
パワーアップアイテム系なら100コ。のようにパーツごとに配置数が違う。
スーパーキノコを100コ、1UPキノコを100コのように別々に置くことはできない。
両方ともパワーアップアイテム系なので、合計で100コまで置ける。という意味です。
・黒くなっている四角の中に入っているパーツは使えません。
四角が黒くなっていてその系列のパーツを使いたい場合は、数を減らしましょう。
※情報提供:橋本さん
〔限界数を超えても配置できるパターン〕
・限界数を超えても配置できる場合がある。
例えばパワーアップアイテムが限界100コでも、ブロックやキラー砲台、ジュゲムなどに入れることはできます。
ブロック、キラー砲台、ジュゲムに入れるとアイテムとしてカウントされない。
なのでアイテムを100コ配置しつつ、これらの中にもアイテムを入れることが可能。
土管、クッパクラウンの場合は中からはみ出してしまうので、アイテムとしてカウントされる。
〔メインエリアとサブエリアは別扱い〕
・メインエリアとサブエリアは別扱いです。
メインエリアとサブエリアでそれぞれ限界までアイテムを配置できます。
〔羽やレールをつけたブロックについて〕
・羽を付けたブロックやレールにつけたブロックの設置数のカウントは仕掛け系と同じになります。
なので、100個しか設置できません。
ちなみに、ブロック系とは別のカウントなので、気を付けてください。
※情報提供:梨さん
スポンサーリンク
系列 | 数 | 対象/備考 |
---|---|---|
ブロック系 | 2000 | レンガブロック/ハテナブロック/固いブロック/地面ブロック/コイン/トゲトゲブロック/音符ブロック/ちくわブロック/雲ブロック/隠しハテナブロック/ガイドレール/氷ブロック |
アイテム系 | 100 | スーパーキノコ/ハテナキノコ(スーパーこのは、マント羽根、プロペラキノコ)/ファイアフラワー/スーパースター/1UPキノコ ※くつとヨッシーは敵扱いで100まで設置可 |
敵&仕掛け系 | 100 | クリボー/ノコノコ/パックンフラワー/ジュゲム/トゲゾー/キラー砲台/ゲッソー/プクプク/ハンマーブロス/メット//ドッスン/バブル/プー(モグラ)/ボム兵/弾丸砲台/トゲメット/テレサ/カロン/カメック/ブラックパックン/ハナチャン/くつクリボー/ヨッシー/ワンワン ※ジュゲムのみ2キャラ扱い |
ジャンプ台/リフト/ドクロリフト/ファイアバー/POWブロック/火炎放射砲台/Pスイッチ(カギ)/クッパクラウン/ギコギコ(ノコギリ)/一方通行地形/トゲ棍棒 | ||
土管、地形系 | 200 | 土管/ノーマル地形/橋地形/キノコ地形/ツタ/ベルトコンベア |
矢印 | 100 | 矢印は100コまで配置できる |
クッパ/子クッパ | 3 | クッパは敵と別扱いで3体まで配置できる |
ドア | 4組 | ドアは4組(8コ)まで配置できる |
中間ポイント | 各エリア1 | 中間ポイントはメイン/サブエリアに1個ずつ設置できる |
ワープ土管 | 5組 | ワープ土管は10組(20コ)まで配置できる ※10組(20コ)まで設置みたいです。 |
オトアソビ | 300 | オトアソビの音は300コまで配置できる |
マップ | 300 | メインエリア/サブエリアで2つまで設置できる |
羽根 | - | パタパタの羽根でブロックや敵などに付けれる |
スポンサーリンク